Главная |
Продукция |
Управление обогревом |
Системы дистанционного управления |
ТР 810 |
Технические характеристики
| Пульт управления: | |
|---|---|
| Напряжение питания | 3 В (2×1,5 В) |
| Максимальное время работы на одном комплекте элементов питания* | 4 мес. |
| Радиус действия | до 25 м |
| Масса (без элементов питания) | 90 г |
| Габариты | 130×53×20 мм |
| Сохранение установок при отключенном питании | 12 мес. |
| Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP20 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | II |
* Приведено среднее значение. Срок службы элемента питания пульта зависит от интенсивности пользования пультом, качества элемента питания, режимов работы пульта.
| Исполнительный модуль: | |
|---|---|
| Напряжение питания | 220 В |
| Максимальный ток нагрузки | 16 А |
| Потребляемая мощность | 0,45 Вт |
| Масса | 150 г |
| Габариты | 80×80×52 мм |
| Сохранение установок при отключенном питании | 12 мес. |
| Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP20 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | II |
| Выносной датчик температуры пола | TST02 |
| Длина установочного провода датчика | 2 м |
| Температура эксплуатации | от +5°С до +40°C |
| Относительная влажность воздуха | 80 % |
| Поддерживаемая температура | от +12°С до +35°C |
| Заводская установка исполнительного модуля | +25°C |



