Таблица площадей и комплектов Green Box
| Обогреваемая площадь*, м2 | Схема включения | Общая мощность, Вт | Максимальный ток, А | Шаг раскладки, см |
|---|---|---|---|---|
| 0,9–1,3 | GB150 | 140 | 0,6 | 9,3–12,7 |
| 1,4 –1,9 | GB200 | 210 | 1,0 | 8,0–10,9 |
| 1,9–2,5 | GB150+GB150 | 280 | 1,3 | 9,3–12,7 |
| 2,3–3,2 | GB150+GB200 | 350 | 1,6 | 8,5–11,6 |
| 2,8–3,8 | GB200+GB200 | 420 | 1,9 | 8,0–10,9 |
| 3,3–4,5 | GB500 | 490 | 2,2 | 9,3–12,7 |
| 3,7–5,1 | GB150+GB200+GB200 | 560 | 2,5 | 8,3–11,3 |
| 4,7–6,4 | GB200+GB500 | 700 | 3,2 | 8,9–12,1 |
| 5,6–7,6 | GB150+GB200+GB500 | 840 | 3,8 | 9,0–12,2 |
| 6,5–8,9 | GB1000 | 980 | 4,45 | 8,0–10,9 |
| 7,5–10,2 | GB150+GB1000 | 1120 | 5,1 | 8,1–11,1 |
| 8,9–12,1 | GB150+GB200+GB1000 | 1330 | 6,0 | 8,1–11,0 |
| 9,8–13,4 | GB500+GB1000 | 1470 | 6,7 | 8,4–11,4 |
| 10,7–14,6 | GB150+GB500+GB1000 | 1610 | 7,3 | 8,5–11,5 |
| 11,2–15,3 | GB200+GB500+GB1000 | 1680 | 7,6 | 8,3–11,4 |
| 13,1–17,8 | GB1000+GB1000 | 1960 | 8,9 | 8,0–10,9 |
| 14,0–19,1 | GB150+GB1000+GB1000 | 2100 | 9,5 | 8,0–11,0 |
| 14,5–19,7 | GB200+GB1000+GB1000 | 2170 | 9,9 | 8,0–10,9 |
| 16,3–22,3 | GB500+GB1000+GB1000 | 2450 | 11,1 | 8,2–11,2 |
| 19,6–26,7 | GB1000+GB1000+GB1000 | 2940 | 13,4 | 8,0–10,9 |
Пример выбора секций при площади, входящей в два диапазона площадей для схем подключения:
Если площадь обогрева - 2,4 кв.м, можно использовать один из двух вариантов, в зависимости от назначения обогрева: - дополнительный (110 Вт/кв.м) - GB 150+GB 150 - основной (150 Вт/кв.м) - GB 150+GB 200



